Statistiche per c.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: January 2025
Generato 01-feb-2025 06:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per January 2025
Contatti 714736
File 570525
Totale Pagine 599126
Totale Visite 15056
Total kB Files 615888
Total kB In 2
Total kB Out 0
Nomi di Host 9479
URL 1780
Referrer 451
Browser 1758
. Media Max
Contatti Orari 960 2947
Contatti Giornalieri 23056 44745
File Giornalieri 18404 39437
Pagine Giornaliere 19326 40962
Visite Giornaliere 485 825
kB Files per Day 19867 76142
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 4
Code 200 - OK 570525
Code 206 - Contenuto Parziale 2379
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 78
Code 400 - Richiesta Errata 189
Code 401 - Non Autorizzato 9
Code 403 - Proibito 9
Code 404 - Non Trovato 138450
Code 405 - Metodo Non Permesso 19
Code 408 - Richiesta Scaduta 2493
Code 501 - Non Implementato 580

Contatti giornalieri per January 2025

Statistiche Giornaliere per January 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 2847 0,40% 853 0,15% 1367 0,23% 408 2,71% 577 6,09% 3436 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 3632 0,51% 1090 0,19% 1903 0,32% 504 3,35% 737 7,78% 8992 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 4439 0,62% 861 0,15% 1376 0,23% 376 2,50% 692 7,30% 6734 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
4 4225 0,59% 1072 0,19% 1274 0,21% 422 2,80% 543 5,73% 10186 1,65% 1 50,00% 0 0,00%
5 6538 0,91% 1805 0,32% 2045 0,34% 504 3,35% 601 6,34% 16139 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 5027 0,70% 963 0,17% 1477 0,25% 384 2,55% 496 5,23% 9793 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 4546 0,64% 1225 0,21% 1457 0,24% 651 4,32% 541 5,71% 9348 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 4420 0,62% 1778 0,31% 1995 0,33% 825 5,48% 772 8,14% 39013 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 5218 0,73% 1995 0,35% 2315 0,39% 742 4,93% 708 7,47% 76142 12,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 12359 1,73% 9599 1,68% 9921 1,66% 526 3,49% 587 6,19% 70066 11,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 34320 4,80% 30537 5,35% 30957 5,17% 403 2,68% 509 5,37% 63846 10,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 20042 2,80% 15394 2,70% 16651 2,78% 413 2,74% 458 4,83% 7597 1,23% 0 25,00% 0 0,00%
13 25924 3,63% 21399 3,75% 22630 3,78% 391 2,60% 476 5,02% 10348 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
14 42386 5,93% 39168 6,87% 40278 6,72% 403 2,68% 473 4,99% 14718 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
15 43978 6,15% 39437 6,91% 40694 6,79% 564 3,75% 1204 12,70% 22569 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
16 44647 6,25% 39418 6,91% 40962 6,84% 591 3,93% 540 5,70% 19351 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
17 44745 6,26% 37885 6,64% 39045 6,52% 582 3,87% 682 7,19% 15927 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 24381 3,41% 19393 3,40% 20548 3,43% 376 2,50% 547 5,77% 8576 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 21601 3,02% 15901 2,79% 17154 2,86% 430 2,86% 668 7,05% 11736 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 27363 3,83% 21474 3,76% 23079 3,85% 472 3,13% 609 6,42% 18674 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 35239 4,93% 30477 5,34% 31532 5,26% 569 3,78% 581 6,13% 16261 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 31680 4,43% 26099 4,57% 27528 4,59% 477 3,17% 585 6,17% 11936 1,94% 0 25,00% 0 0,00%
23 21179 2,96% 14619 2,56% 16467 2,75% 466 3,10% 526 5,55% 13065 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 19285 2,70% 14314 2,51% 15744 2,63% 398 2,64% 543 5,73% 10915 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 19458 2,72% 14515 2,54% 15895 2,65% 425 2,82% 514 5,42% 7458 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
26 25059 3,51% 20457 3,59% 21729 3,63% 401 2,66% 500 5,27% 28639 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 31537 4,41% 26150 4,58% 27170 4,53% 423 2,81% 408 4,30% 11859 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 44102 6,17% 30050 5,27% 31223 5,21% 597 3,97% 491 5,18% 31796 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 35189 4,92% 31076 5,45% 31865 5,32% 609 4,04% 499 5,26% 16452 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
30 34225 4,79% 30690 5,38% 31147 5,20% 548 3,64% 478 5,04% 12381 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
31 35145 4,92% 30831 5,40% 31698 5,29% 381 2,53% 515 5,43% 11934 1,94% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per January 2025

Statistiche Orarie per January 2025
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 953 29562 4,14% 778 24145 4,23% 811 25161 4,20% 796 24674 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 883 27388 3,83% 700 21730 3,81% 738 22906 3,82% 721 22365 3,63% 0 1 50,00% 0 0 0,00%
2 918 28482 3,98% 743 23046 4,04% 781 24213 4,04% 754 23360 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 938 29097 4,07% 755 23412 4,10% 792 24563 4,10% 815 25262 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 964 29913 4,19% 752 23332 4,09% 787 24414 4,07% 802 24860 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 949 29432 4,12% 733 22740 3,99% 771 23924 3,99% 847 26256 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 958 29720 4,16% 753 23355 4,09% 784 24333 4,06% 974 30204 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 942 29212 4,09% 728 22584 3,96% 766 23768 3,97% 864 26771 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 936 29040 4,06% 737 22851 4,01% 773 23988 4,00% 851 26385 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 935 28989 4,06% 754 23384 4,10% 782 24265 4,05% 799 24776 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 962 29838 4,17% 744 23067 4,04% 790 24491 4,09% 850 26340 4,28% 0 0 25,00% 0 0 0,00%
11 959 29736 4,16% 733 22753 3,99% 774 24009 4,01% 853 26451 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 981 30414 4,26% 748 23212 4,07% 800 24801 4,14% 873 27075 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 912 28285 3,96% 716 22224 3,90% 746 23144 3,86% 800 24809 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 934 28974 4,05% 740 22963 4,02% 776 24076 4,02% 911 28247 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 917 28437 3,98% 742 23026 4,04% 780 24187 4,04% 862 26722 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 943 29245 4,09% 778 24125 4,23% 815 25282 4,22% 919 28493 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1032 32014 4,48% 845 26210 4,59% 888 27540 4,60% 858 26597 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1049 32538 4,55% 842 26129 4,58% 894 27731 4,63% 885 27444 4,46% 0 0 25,00% 0 0 0,00%
19 993 30783 4,31% 807 25021 4,39% 855 26510 4,42% 766 23740 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 993 30790 4,31% 826 25615 4,49% 861 26705 4,46% 701 21743 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 993 30786 4,31% 809 25089 4,40% 852 26419 4,41% 679 21063 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 962 29851 4,18% 781 24223 4,25% 816 25297 4,22% 745 23086 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1039 32210 4,51% 848 26289 4,61% 883 27399 4,57% 941 29164 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 1780 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 559028 78,21% 155705 25,28% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2634 0,37% 30639 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1527 0,21% 211506 34,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 525 0,07% 6034 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
5 394 0,06% 57470 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
6 256 0,04% 2489 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
7 74 0,01% 1532 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
8 62 0,01% 669 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
9 59 0,01% 625 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
10 59 0,01% 626 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 45 0,01% 550 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
12 28 0,00% 1887 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
13 25 0,00% 437 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
14 25 0,00% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
15 25 0,00% 3118 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
16 22 0,00% 1606 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
17 20 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/
18 20 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/latex/
19 20 0,00% 178 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
20 19 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/
21 19 0,00% 1410 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
22 18 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /icons/small/
23 18 0,00% 299 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
24 18 0,00% 161 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
25 17 0,00% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/images/
26 17 0,00% 1238 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
27 15 0,00% 157 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
28 15 0,00% 313 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
29 14 0,00% 136 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
30 14 0,00% 751 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 di 1780 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1527 0,21% 211506 34,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 559028 78,21% 155705 25,28% 0 0,00% 0 0,00% /
3 394 0,06% 57470 9,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 2634 0,37% 30639 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 525 0,07% 6034 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
6 25 0,00% 3118 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
7 256 0,04% 2489 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
8 28 0,00% 1887 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 5 0,00% 1736 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
10 22 0,00% 1606 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 di 1564 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 559028 78,21% 6902 55,41% /
2 1527 0,21% 160 1,28% /webalizer/usage_202105.html
3 74 0,01% 51 0,41% /webalizer/usage_201902.html
4 256 0,04% 37 0,30% /webalizer/usage_202501.html
5 62 0,01% 28 0,22% /webalizer/usage_201903.html
6 59 0,01% 28 0,22% /webalizer/usage_201904.html
7 394 0,06% 26 0,21% /webalizer/usage_201506.html
8 2634 0,37% 25 0,20% /webalizer/
9 45 0,01% 23 0,18% /webalizer/usage_201501.html
10 59 0,01% 23 0,18% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 di 1378 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 559028 78,21% 1642 38,43% /
2 256 0,04% 39 0,91% /webalizer/usage_202501.html
3 59 0,01% 15 0,35% /webalizer/usage_201905.html
4 62 0,01% 14 0,33% /webalizer/usage_201903.html
5 74 0,01% 13 0,30% /webalizer/usage_201902.html
6 2634 0,37% 11 0,26% /webalizer/
7 25 0,00% 10 0,23% /icons/
8 1527 0,21% 8 0,19% /webalizer/usage_202105.html
9 22 0,00% 7 0,16% /phpmyadmin/Documentation.html
10 59 0,01% 6 0,14% /webalizer/usage_201904.html

Top 30 di 9479 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 294813 41,25% 294813 51,67% 80038 13,00% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,33% 95.93.46.109
2 125562 17,57% 125562 22,01% 34088 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 104.28.214.4
3 113238 15,84% 113238 19,85% 30742 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,07% 104.28.246.4
4 42595 5,96% 0 0,00% 20923 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38.3.179.106
5 17933 2,51% 0 0,00% 8809 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.247.135.11
6 14576 2,04% 1230 0,22% 214429 34,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 82.147.84.231
7 10339 1,45% 4 0,00% 5351 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 65.109.100.155
8 8928 1,25% 8928 1,56% 3967 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
9 4462 0,62% 4462 0,78% 2013 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 103.116.79.122
10 4005 0,56% 654 0,11% 5205 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% 4.227.36.120
11 2493 0,35% 0 0,00% 1225 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 96.18.31.182
12 2350 0,33% 2349 0,41% 874 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 198 1,32% 91.225.160.198
13 1583 0,22% 0 0,00% 778 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 73.197.127.71
14 1414 0,20% 697 0,12% 4987 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.227.36.69
15 1247 0,17% 0 0,00% 613 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86.20.7.200
16 1022 0,14% 195 0,03% 1547 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,07% 4.227.36.33
17 1013 0,14% 0 0,00% 498 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 138.68.135.92
18 938 0,13% 0 0,00% 461 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 191.189.9.24
19 903 0,13% 1 0,00% 415 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.227.36.65
20 868 0,12% 868 0,15% 236 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 104.28.245.254
21 823 0,12% 388 0,07% 2760 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 4.227.36.91
22 792 0,11% 0 0,00% 364 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.8.43.232
23 776 0,11% 0 0,00% 357 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.8.43.235
24 773 0,11% 0 0,00% 355 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.8.43.233
25 758 0,11% 2 0,00% 349 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.227.36.19
26 734 0,10% 0 0,00% 337 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.8.43.236
27 727 0,10% 727 0,13% 20754 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 185.125.100.168
28 701 0,10% 1 0,00% 322 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.227.36.121
29 685 0,10% 0 0,00% 315 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.8.43.234
30 679 0,10% 3 0,00% 313 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 4.227.36.11

Top 10 di 9479 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 14576 2,04% 1230 0,22% 214429 34,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 82.147.84.231
2 294813 41,25% 294813 51,67% 80038 13,00% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,33% 95.93.46.109
3 125562 17,57% 125562 22,01% 34088 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 104.28.214.4
4 113238 15,84% 113238 19,85% 30742 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,07% 104.28.246.4
5 42595 5,96% 0 0,00% 20923 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38.3.179.106
6 727 0,10% 727 0,13% 20754 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 185.125.100.168
7 17933 2,51% 0 0,00% 8809 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.247.135.11
8 251 0,04% 251 0,04% 7301 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.127.173.102
9 248 0,03% 248 0,04% 6841 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 89.22.225.223
10 210 0,03% 210 0,04% 6399 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.67.86.247

Top 30 di 451 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 154757 21,65% - (Direct Request)
2 44732 6,26% https://vitalochka.com
3 44647 6,25% https://jelayki.com
4 44646 6,25% https://ukrayinski-pryvitannya.com
5 44638 6,25% https://bazhayky.com
6 44622 6,24% https://wishesandcongratulations.com
7 44610 6,24% http://vitannya.com
8 44589 6,24% https://happydayvibes.com
9 44566 6,24% https://mensagens-de-aniversario.com
10 44566 6,24% https://svyatkoviy.com
11 44527 6,23% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
12 44506 6,23% http://happyday.org.ua
13 44442 6,22% https://vitannyachko.com.ua
14 7292 1,02% https://thebestoptions.net/
15 7284 1,02% https://topratedstuff.net/
16 1528 0,21% http://c.mbtlc.it/cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/BrowseRingToolbar
17 1050 0,15% https://creditclub.pp.ua
18 1013 0,14% c.mbtlc.it/cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/BrowseRingToolbar
19 298 0,04% www.google.com
20 130 0,02% http://923758.xobor.de/
21 95 0,01% https://cytomelt3.brushd.com
22 85 0,01% https://kinzalkomb.xobor.de/
23 84 0,01% https://circadinmelatonine.brushd.com/entry/26130
24 82 0,01% https://myjaxxwallet.us
25 76 0,01% https://casino-o.pro/
26 75 0,01% http://us.purchase-lantarel-otc-cheaper.ca.methotrexatrheumatrex.brushd.com/
27 75 0,01% https://progesterone200.forumotion.me
28 70 0,01% http://de.persantin-tabletten-online-bestellen-rezeptfrei.at.dipyridamolaggrenox.brushd.com/
29 70 0,01% https://cefixdura.xobor.de
30 70 0,01% https://www.google.com/search

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50,00% https://s1megabat.ru/p=126
2 1 50,00% https://s1megabat.ru/p=88

Top 15 di 1758 Browser Totali
# Contatti Browser
1 535241 74,89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 66639 9,32% PycURL/\"7.45.1\" libcurl/7.80.0 Schannel zlib/1.2.12 zstd/1.5.2 c-ares/1.18.1 libssh2/1.10.0
3 15025 2,10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 10361 1,45% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 8928 1,25% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
6 7363 1,03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 6420 0,90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 5123 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 2377 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 2214 0,31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 2117 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 2016 0,28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 1736 0,24% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 1707 0,24% Go-http-client/1.1
15 1201 0,17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Location for January 2025

Top 30 di 81 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 294814 41,25% 294813 51,67% 80038 13,00% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
2 270164 37,80% 262576 46,02% 167228 27,15% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 94385 13,21% 7878 1,38% 92410 15,00% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
4 17960 2,51% 14 0,00% 9111 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
5 15873 2,22% 1649 0,29% 224450 36,44% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
6 4063 0,57% 1399 0,25% 10186 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudita
7 3765 0,53% 3 0,00% 1740 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
8 2861 0,40% 693 0,12% 8670 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
9 2360 0,33% 196 0,03% 2121 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Francia
10 1812 0,25% 768 0,13% 4842 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Italia
11 1189 0,17% 497 0,09% 875 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1121 0,16% 193 0,03% 741 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Cina
13 755 0,11% 399 0,07% 7679 1,25% 0 0,00% 0 0,00% Germania
14 590 0,08% 466 0,08% 232 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
15 356 0,05% 22 0,00% 193 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 251 0,04% 176 0,03% 113 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
17 206 0,03% 109 0,02% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
18 202 0,03% 70 0,01% 242 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 188 0,03% 180 0,03% 310 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
20 140 0,02% 77 0,01% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
21 135 0,02% 114 0,02% 3393 0,55% 0 0,00% 0 0,00% India
22 120 0,02% 16 0,00% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
23 113 0,02% 46 0,01% 213 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
24 103 0,01% 26 0,00% 148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 101 0,01% 100 0,02% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Antille Olandesi
26 101 0,01% 37 0,01% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
27 97 0,01% 44 0,01% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
28 97 0,01% 34 0,01% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 92 0,01% 4 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israele
30 90 0,01% 47 0,01% 96 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01