Statistiche per c.mbtlc.it

Riepilogo per il periodo: February 2025
Generato 12-feb-2025 06:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per February 2025
Contatti 184633
File 122843
Totale Pagine 134213
Totale Visite 5961
Total kB Files 186680
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 4079
URL 2196
Referrer 375
Browser 764
. Media Max
Contatti Orari 641 2025
Contatti Giornalieri 15386 36190
File Giornalieri 10236 31030
Pagine Giornaliere 11184 31438
Visite Giornaliere 496 1361
kB Files per Day 15557 30624
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 122843
Code 206 - Contenuto Parziale 1425
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 302 - Trovato 828
Code 304 - Non Modificato 8
Code 400 - Richiesta Errata 70
Code 401 - Non Autorizzato 19
Code 403 - Proibito 5
Code 404 - Non Trovato 57713
Code 408 - Richiesta Scaduta 884
Code 501 - Non Implementato 835

Contatti giornalieri per February 2025

Statistiche Giornaliere per February 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 36190 19,60% 31030 25,26% 31438 23,42% 403 6,76% 498 12,21% 23163 12,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 21666 11,73% 16169 13,16% 17664 13,16% 375 6,29% 491 12,04% 8395 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 25001 13,54% 16148 13,15% 17578 13,10% 415 6,96% 480 11,77% 10057 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 21466 11,63% 16501 13,43% 18041 13,44% 427 7,16% 475 11,65% 16355 8,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 24062 13,03% 18271 14,87% 19170 14,28% 479 8,04% 673 16,50% 23194 12,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 22199 12,02% 14625 11,91% 16236 12,10% 476 7,99% 467 11,45% 18827 10,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 11908 6,45% 1507 1,23% 3484 2,60% 409 6,86% 489 11,99% 17658 9,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 7476 4,05% 3476 2,83% 4380 3,26% 1361 22,83% 905 22,19% 30624 16,40% 0 0,00% 0 0,00%
9 4331 2,35% 1581 1,29% 2024 1,51% 554 9,29% 686 16,82% 16092 8,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 3818 2,07% 1060 0,86% 1444 1,08% 552 9,26% 698 17,11% 6910 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 3977 2,15% 1388 1,13% 1550 1,15% 443 7,43% 610 14,95% 8241 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
12 2539 1,38% 1087 0,88% 1204 0,90% 110 1,85% 175 4,29% 7163 3,84% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per February 2025

Statistiche Orarie per February 2025
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 609 7317 3,96% 443 5316 4,33% 492 5910 4,40% 576 6908 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 613 7360 3,99% 422 5071 4,13% 462 5551 4,14% 595 7144 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 694 8330 4,51% 423 5078 4,13% 483 5801 4,32% 610 7326 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 603 7242 3,92% 413 4962 4,04% 446 5359 3,99% 495 5937 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 702 8431 4,57% 411 4932 4,01% 449 5398 4,02% 614 7372 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 810 9720 5,26% 467 5607 4,56% 535 6427 4,79% 885 10616 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 651 7814 4,23% 443 5319 4,33% 464 5569 4,15% 677 8120 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 716 8603 4,66% 429 5149 4,19% 485 5821 4,34% 754 9043 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 633 7602 4,12% 466 5594 4,55% 476 5722 4,26% 638 7655 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 670 8046 4,36% 447 5370 4,37% 464 5568 4,15% 687 8248 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 714 8570 4,64% 457 5491 4,47% 473 5686 4,24% 701 8411 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 735 8825 4,78% 438 5262 4,28% 476 5714 4,26% 600 7197 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 764 9178 4,97% 456 5476 4,46% 539 6475 4,82% 822 9866 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 706 8475 4,59% 455 5463 4,45% 494 5937 4,42% 872 10470 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 668 8027 4,35% 473 5677 4,62% 503 6039 4,50% 733 8792 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 692 8304 4,50% 485 5830 4,75% 506 6074 4,53% 926 11113 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 632 7594 4,11% 451 5416 4,41% 474 5694 4,24% 630 7561 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 580 6963 3,77% 418 5021 4,09% 450 5407 4,03% 520 6241 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 595 7142 3,87% 430 5161 4,20% 469 5631 4,20% 630 7564 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 604 7250 3,93% 420 5043 4,11% 474 5692 4,24% 630 7566 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 559 6715 3,64% 413 4956 4,03% 451 5412 4,03% 601 7212 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 519 6235 3,38% 350 4202 3,42% 402 4835 3,60% 528 6335 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 464 5568 3,02% 317 3809 3,10% 362 4347 3,24% 444 5325 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 443 5322 2,88% 303 3638 2,96% 345 4144 3,09% 388 4661 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 2196 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 110668 59,94% 31399 16,82% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4176 2,26% 48846 26,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1065 0,58% 3606 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 294 0,16% 3443 1,84% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mbtlc.com/webalizer/
5 286 0,15% 3350 1,79% 0 0,00% 0 0,00% http://c.mbtlc.it/webalizer/
6 127 0,07% 17220 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
7 62 0,03% 882 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 55 0,03% 5600 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 42 0,02% 377 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
10 39 0,02% 3692 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
11 33 0,02% 201 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
12 22 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /icons/small/
13 22 0,01% 195 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
14 21 0,01% 109 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
15 20 0,01% 212 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 19 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/css/
17 18 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/images/
18 17 0,01% 160 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
19 17 0,01% 150 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
20 17 0,01% 332 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
21 16 0,01% 149 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
22 16 0,01% 151 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
23 16 0,01% 167 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
24 16 0,01% 321 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
25 15 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/
26 14 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manual/style/latex/
27 14 0,01% 134 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
28 13 0,01% 92 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/changelog.php
29 13 0,01% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/translators.html
30 13 0,01% 142 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html

Top 10 di 2196 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 4176 2,26% 48846 26,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 110668 59,94% 31399 16,82% 0 0,00% 0 0,00% /
3 127 0,07% 17220 9,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
4 55 0,03% 5600 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 39 0,02% 3692 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
6 1065 0,58% 3606 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 294 0,16% 3443 1,84% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mbtlc.com/webalizer/
8 286 0,15% 3350 1,79% 0 0,00% 0 0,00% http://c.mbtlc.it/webalizer/
9 62 0,03% 882 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
10 4 0,00% 695 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current

Top 10 di 1322 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 110668 59,94% 2124 43,69% /
2 4176 2,26% 165 3,39% /webalizer/
3 55 0,03% 43 0,88% /webalizer/usage_201905.html
4 62 0,03% 38 0,78% /webalizer/usage_202105.html
5 286 0,15% 27 0,56% http://c.mbtlc.it/webalizer/
6 294 0,16% 24 0,49% http://www.mbtlc.com/webalizer/
7 1065 0,58% 15 0,31% /phpmyadmin/
8 127 0,07% 14 0,29% /webalizer/usage_201506.html
9 39 0,02% 13 0,27% /phpmyadmin/Documentation.html
10 33 0,02% 12 0,25% /icons/

Top 10 di 887 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 110668 59,94% 519 27,17% /
2 4176 2,26% 170 8,90% /webalizer/
3 55 0,03% 36 1,88% /webalizer/usage_201905.html
4 33 0,02% 12 0,63% /icons/
5 1065 0,58% 8 0,42% /phpmyadmin/
6 39 0,02% 8 0,42% /phpmyadmin/Documentation.html
7 127 0,07% 7 0,37% /webalizer/usage_201506.html
8 294 0,16% 7 0,37% http://www.mbtlc.com/webalizer/
9 22 0,01% 5 0,26% /webalizer/usage_202501.html
10 7 0,00% 4 0,21% /manual/ja/mod/mod_log_config.html

Top 30 di 4079 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 89067 48,24% 89067 72,50% 24180 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 95.93.46.109
2 10231 5,54% 10231 8,33% 2778 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.28.246.4
3 9936 5,38% 0 0,00% 4881 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.247.135.11
4 6955 3,77% 0 0,00% 3416 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38.3.179.106
5 5777 3,13% 0 0,00% 2821 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.147.84.231
6 5202 2,82% 1 0,00% 2392 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 4.227.36.47
7 3248 1,76% 0 0,00% 1494 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.171.207.241
8 3245 1,76% 3245 2,64% 1442 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 127.0.0.1
9 2916 1,58% 1507 1,23% 7728 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.227.36.89
10 2890 1,57% 2890 2,35% 785 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.28.214.4
11 2399 1,30% 0 0,00% 1104 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.16
12 2283 1,24% 922 0,75% 4208 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.171.207.178
13 1622 0,88% 1622 1,32% 732 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 103.116.79.122
14 1423 0,77% 1422 1,16% 529 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 108 1,81% 91.225.160.198
15 1334 0,72% 0 0,00% 612 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.171.207.196
16 1199 0,65% 1199 0,98% 14087 7,55% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,67% 41.59.100.66
17 1188 0,64% 0 0,00% 545 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.171.207.79
18 937 0,51% 0 0,00% 431 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.168
19 936 0,51% 171 0,14% 1702 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.171.207.198
20 903 0,49% 903 0,74% 10576 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 109.120.8.27
21 740 0,40% 0 0,00% 340 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.250
22 716 0,39% 3 0,00% 329 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 51.79.30.72
23 669 0,36% 0 0,00% 308 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.155
24 563 0,30% 563 0,46% 6594 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 109.120.10.51
25 510 0,28% 0 0,00% 235 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.5
26 448 0,24% 448 0,36% 5247 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.233.222.199
27 426 0,23% 0 0,00% 209 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 118.67.205.29
28 418 0,23% 0 0,00% 192 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.171.207.248
29 390 0,21% 364 0,30% 1999 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.171.207.158
30 359 0,19% 117 0,10% 546 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 202.77.111.199

Top 10 di 4079 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 89067 48,24% 89067 72,50% 24180 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 95.93.46.109
2 1199 0,65% 1199 0,98% 14087 7,55% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,67% 41.59.100.66
3 903 0,49% 903 0,74% 10576 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 109.120.8.27
4 2916 1,58% 1507 1,23% 7728 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.227.36.89
5 245 0,13% 245 0,20% 7653 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 216.131.68.244
6 563 0,30% 563 0,46% 6594 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% 109.120.10.51
7 213 0,12% 213 0,17% 6574 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 185.147.214.12
8 33 0,02% 33 0,03% 5362 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,55% 178.159.37.49
9 448 0,24% 448 0,36% 5247 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 46.233.222.199
10 176 0,10% 176 0,14% 5016 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.127.173.102

Top 30 di 375 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 68030 36,85% - (Direct Request)
2 8567 4,64% https://jelayki.com
3 8557 4,63% https://ukrayinski-pryvitannya.com
4 8550 4,63% https://vitalochka.com
5 8537 4,62% https://bazhayky.com
6 8528 4,62% http://happyday.org.ua
7 8527 4,62% https://svyatkoviy.com
8 8521 4,62% https://vitannyachko.com.ua
9 8507 4,61% https://happydayvibes.com
10 8506 4,61% https://mensagens-de-aniversario.com
11 8483 4,59% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
12 8464 4,58% http://vitannya.com
13 8451 4,58% https://wishesandcongratulations.com
14 2890 1,57% https://topratedstuff.net/
15 2050 1,11% https://croescort.net
16 1997 1,08% https://iptvzoneonline.com/
17 1940 1,05% https://sex-oglasi.com.hr
18 890 0,48% https://thebestoptions.net/
19 758 0,41% http://95.141.32.233/phpmyadmin/index.php
20 539 0,29% http://c.mbtlc.it/cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/BrowseRingToolbar
21 243 0,13% c.mbtlc.it/cgi-bin/db/ospitalita_fr.pl/BrowseRingToolbar
22 226 0,12% www.google.com
23 105 0,06% http://ventoline100.uhost.pk
24 100 0,05% http://prednisolone.generiquesolupred.zya.me
25 90 0,05% https://ppt.cc/f4eacx
26 86 0,05% https://astherus.org/
27 79 0,04% https://astherus.org
28 72 0,04% https://machfi.net/
29 70 0,04% https://datadex.my
30 66 0,04% https://machfi.net

Top 15 di 764 Browser Totali
# Contatti Browser
1 102236 55,37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 26180 14,18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 17332 9,39% PycURL/\"7.45.1\" libcurl/7.80.0 Schannel zlib/1.2.12 zstd/1.5.2 c-ares/1.18.1 libssh2/1.10.0
4 3245 1,76% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 2685 1,45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 2378 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2216 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 1470 0,80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 1451 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 1302 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 917 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 716 0,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 700 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 653 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 649 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Location for February 2025

Top 30 di 65 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 89067 48,24% 89067 72,50% 24180 12,95% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
2 42755 23,16% 7927 6,45% 60917 32,63% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
3 24174 13,09% 21704 17,67% 34987 18,74% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 10533 5,70% 118 0,10% 5481 2,94% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
5 8012 4,34% 1982 1,61% 26495 14,19% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
6 1355 0,73% 225 0,18% 2040 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 1238 0,67% 1 0,00% 569 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
8 1199 0,65% 1199 0,98% 14087 7,55% 0 0,00% 0 0,00% Tanzania
9 941 0,51% 31 0,03% 534 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Francia
10 902 0,49% 511 0,42% 3346 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudita
11 643 0,35% 63 0,05% 328 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Cina
12 500 0,27% 251 0,20% 3604 1,93% 0 0,00% 0 0,00% Romania
13 477 0,26% 3 0,00% 235 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
14 404 0,22% 176 0,14% 1824 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Italia
15 381 0,21% 124 0,10% 556 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
16 341 0,18% 152 0,12% 360 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
17 268 0,15% 104 0,08% 117 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 268 0,15% 215 0,18% 5096 2,73% 0 0,00% 0 0,00% Germania
19 240 0,13% 0 0,00% 43 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
20 227 0,12% 147 0,12% 616 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
21 76 0,04% 3 0,00% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
22 65 0,04% 2 0,00% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
23 63 0,03% 49 0,04% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
24 58 0,03% 7 0,01% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
25 50 0,03% 23 0,02% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
26 49 0,03% 36 0,03% 383 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Australia
27 47 0,03% 16 0,01% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
28 45 0,02% 14 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
29 32 0,02% 11 0,01% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
30 27 0,01% 16 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.01